Huber,Berthold - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 7 | Habicht,Oswald | 1598 | SC Pasing 1948 1 | 0.28 | 0 |
2 | Gast | 7 | Flöthmann,Eugen | 1721 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.15 | 0 |
3 | Gast | 7 | Abadoglu,Emil | 1709 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.16 | ½ |
4 | Heim | 7 | Richter,Udo | 1387 | SC Haar 1931 4 | 0.56 | 0 |
5 | Gast | 7 | Derondeau,Rudolf | 1533 | SC Sendling 3 | 0.36 | 0 |
6 | Heim | 7 | Mihaly,Botond | 1203 | TSV Solln 2 | 0.79 | 1 |
7 | Gast | 7 | Platzer,Wolfgang | 1477 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.43 | ½ |
Summe | 2.73 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1430- | 2.0 | 2.73 | 19 | 1414 | 1518 | 2 / 7 | 1408-21 | -22 |
Powered by ChessLeagueManager