SC Sendling - MJMM U14 - Endrunde, Gruppe B
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael,Natnael | 1022 | |||||||
2 | Schamberger,Stefan | 1461 | |||||||
3 | Staudacher,Leon | 1805 | |||||||
4 | Peik,Vincent | 889 | |||||||
Gesamt | 0 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager