SC Unterhaching - 3. JBL
Mannschaftsführer
SC Unterhaching, Jan Kerkhoff
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
SC Unterhaching, Jan Kerkhoff
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranganathan,Aadith | 1656 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
2 | Acharya,Noah | 1393 | |||||||||||||
3 | Sapati,Yasasvin | 1062 | |||||||||||||
4 | Thiemann,Karl | 1085 | |||||||||||||
5 | Rodewis,Jakob | 822 | |||||||||||||
6 | Maddula,Ramsaurya | 841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
7 | Kalaiselvam,Vedha | 931 | + | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
8 | Liu,Jonas | 792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
9 | Nazarov,Sabir | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 3 | 6 | 50 | |||||
10 | Hölzl,Benedikt | ||||||||||||||
11 | Franchi,Gabriel | + | 1 | ||||||||||||
12 | Barrier Dieterling,William | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
13 | Czap,Lucas | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
14 | Huang,Lucas | ||||||||||||||
15 | Kalawan,Walid | ||||||||||||||
16 | Kirr,Theodor | ||||||||||||||
17 | Kobeissy,Daniel | ||||||||||||||
18 | Mronga,Jonathan | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16.5 | 36 | 45.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 24.02.2024 10:00 | SC Unterhaching | SC Haar 1931 3 | 4.0 : 0.0 |
2 | 3 | 24.02.2024 13:00 | SF Dachau 1932 4 | SC Unterhaching | 3.0 : 1.0 |
3 | 3 | 24.02.2024 16:00 | SC Unterhaching | SC Garching 1980 5 | 1.5 : 2.5 |
4 | 4 | 25.02.2024 10:00 | SF München 4 | SC Unterhaching | 4.0 : 0.0 |
5 | 2 | 25.02.2024 13:00 | SC Unterhaching | SC Garching 1980 4 | 0.0 : 4.0 |
6 | 5 | 04.05.2024 10:00 | SF Dachau 1932 3 | SC Unterhaching | 1.0 : 3.0 |
7 | 1 | 04.05.2024 13:00 | SC Unterhaching | SF München 5 | 2.0 : 2.0 |
8 | 5 | 04.05.2024 16:00 | SC Unterhaching | SV Höhenkirchen 2 | 3.0 : 1.0 |
9 | 2 | 05.05.2024 10:00 | SF Deisenhofen | SC Unterhaching | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager