Neumann,Alexis - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse | |||||||
4 | Heim | 4 | Nießl,Maximilian | 952 | SC Kirchseeon 2 | 0.86 | 1 |
MM U16 1. Liga | |||||||
1 | Gast | 3 | Botev,Chris Antonij | 1384 | SF München | 0.33 | 0 |
2 | Heim | 3 | Weisser,Theodor | 1137 | MSA Zugzwang 82 | 0.67 | ½ |
3 | Gast | 3 | Rudolph,Alexander | 1714 | SK Tarrasch 1945 München | 0.06 | 0 |
4 | Heim | 2 | Wittmann,Maximilian Josef | 1171 | SF Dachau 1932 | 0.62 | 0 |
5 | Gast | 2 | Chua,Daniel James | 1773 | SC Garching 1980 1 | 0.04 | ½ |
2. JBL | |||||||
7 | Gast | 2 | Swaminathan,Kanthaneyan | 1349 | SF München 3 | 0.38 | 0 |
Summe | 2.96 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1260-4 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 946 | 1 / 1 | 1271-6 | + 11 |
MM U16 1. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1260-4 | 1.0 | 1.65 | 8 | 1203 | 1443 | 1 / 5 | 1220-5 | -40 |
2. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1262-4 | 0.0 | 0.53 | 8 | - | 1232 | 0 / 1 | 1205-6 | -57 |
Powered by ChessLeagueManager