Abadoglu,Emil - SC Neuhausen 1908
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 7 | Schoroth,Torsten Viktor | 1790 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.39 | 0 |
2 | Gast | 7 | Streil,Ludwig | 1699 | TSV Solln 2 | 0.51 | ½ |
3 | Heim | 7 | Huber,Berthold | 1430 | SK München Südost 3 | 0.84 | ½ |
4 | Gast | 7 | Platzer,Wolfgang | 1477 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.79 | ½ |
5 | Heim | 7 | Richter,Udo | 1387 | SC Haar 1931 4 | 0.87 | 1 |
6 | Gast | 7 | Habicht,Oswald | 1598 | SC Pasing 1948 1 | 0.65 | ½ |
7 | Gast | 7 | Derondeau,Rudolf | 1533 | SC Sendling 3 | 0.73 | ½ |
Summe | 4.78 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1709- | 3.5 | 4.79 | 24 | 1559 | 1559 | 3½ / 7 | 1676-22 | -33 |
Powered by ChessLeagueManager