Kossa,Daniel - SF Dachau 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM U14 1. Liga | |||||||
1 | Gast | 3 | Simon,Adrian | 900 | Münchener SC 1836 | 0.78 | 1 |
2 | Gast | 3 | Paffrath,Vincent | 1071 | FC Bayern München 1 | 0.57 | 0 |
3 | Heim | 3 | Nida-Rümelin,Noel | 975 | MSA Zugzwang 82 | 0.7 | 0 |
4 | Gast | 3 | Lörinci,Finn | 946 | SC Garching 1980 | 0.73 | 1 |
5 | Heim | 3 | Botev,Chris Antonij | 1258 | SF München 1 | 0.32 | 1 |
2. JBL | |||||||
1 | Gast | 4 | Nicolaucig,Daniele Lorenzo | 796 | FC Bayern München | 0.87 | 1 |
2 | Heim | 4 | Held,Konstantin | SK München Südost 2 | 1 | 1 | |
3 | Gast | 4 | Slomka,Lennard | 799 | SC Haar 1931 2 | 0.87 | 1 |
4 | Gast | 4 | Feuchtinger,Theodor | 973 | SC Garching 1980 3 | 0.7 | 1 |
5 | Heim | 4 | Pacaro,Kayra | 826 | SF München 3 | 0.85 | 1 |
6 | Gast | 4 | Park,Hajun | SG Aschheim/F./K. 2 | 1 | 1 | |
7 | Heim | 3 | Dao Tran Huyen,Anh | 1071 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 0.57 | 1 |
Summe | 8.96 | 10 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM U14 1. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1123-0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1148 | 1076 | 3 / 5 | 1155-1 | + 32 |
1. JBL-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
957-1 | 5.0 | 4.04 | 5 | 1549 | 882 | 5 / 5 | 1219-4 | + 262 |
3. JBL-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager