Swienty,Dominik - Schachfreunde München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
6 | Heim | 8 | Nadarevic,Armin | 1256 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.72 | ½ |
D-Klasse | |||||||
2 | Heim | 1 | Lambert-Hartmann,Jakob | Schachfreunde München 4 | 1 | 1 | |
5 | Heim | 1 | Sixt,Hans-Martin | 1523 | SC Ismaning 2 | 0.36 | 0 |
6 | Gast | 1 | Lüftl,Thomas | 1369 | TSV Forstenried 2 | 0.57 | 1 |
9 | Heim | 1 | Arndt,Dominik | 2000 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.02 | 0 |
Mannschaftspokal 2022/23 | |||||||
1 | Heim | 1 | Boxberger,Julius | 1396 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.53 | 1 |
2 | Gast | 4 | Fajardo,Daniel | SC Garching 1980 1 | 1 | ½ | |
1. Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Tsakonas,Konstantinos | 1869 | Münchener SC 1836 | 0.06 | 0 |
2 | Heim | 2 | Agapov,Dmitrii | 982 | SK München Südost 1 | 0.94 | ½ |
3 | Gast | 2 | Theuer,Sebastian | 1593 | SV Höhenkirchen 1 | 0.27 | 0 |
4 | Heim | 2 | Radgen,Samuel | 1535 | MSA Zugzwang 82 1 | 0.34 | 1 |
6 | Gast | 3 | Gauk,Anton | 1517 | SF Dachau 1932 1 | 0.37 | 1 |
Summe | 6.18 | 6.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1420-4 | 0.5 | 0.72 | 9 | - | 1256 | ½ / 1 | 1402-5 | -18 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1420-4 | 1.0 | 0.86 | 6 | - | 1656 | 1 / 3 | 1432-5 | + 12 |
Mannschaftspokal 2022/23-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
1. Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager