Guttenberg,Roland - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Dichmann,Arno | 1919 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.39 | 0 |
2 | Gast | 7 | Werner,Holger | 1914 | FC Bayern München 5 | 0.39 | ½ |
3 | Heim | 5 | Damaske,Ronny | 1809 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.54 | 1 |
4 | Gast | 6 | Zinke,Thomas | 1965 | SK München Südost 2 | 0.33 | 0 |
6 | Gast | 8 | Eisfeld,Klaus | 1768 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.59 | ½ |
8 | Gast | 6 | Brolly,Pierre-Louis | 2061 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.22 | 0 |
9 | Gast | 6 | Horn,Harald | 1803 | Schach-Union München 1 | 0.55 | 1 |
Mannschaftspokal 2023/24 | |||||||
2 | Gast | 3 | Höller,Armin | 1930 | SF Deisenhofen 1 | 0.37 | 0 |
3 | Gast | 2 | Ritzka,Simon | 2058 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0.22 | 0 |
Summe | 3.6 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1836-6 | 3.0 | 2.88 | 26 | 1844 | 1894 | 3 / 7 | 1829-9 | -7 |
Mannschaftspokal 2023/24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1842-7 | 0.0 | 0.60 | 27 | - | 1994 | 0 / 2 | 1825-8 | -17 |
Powered by ChessLeagueManager