Shaik,Zhafar - Schachfreunde München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 6 | Schmitt,Matthias | 1308 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.19 | 1 |
3 | Heim | 6 | Liess,Alexander | 1665 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.02 | 0 |
Ligapokal 2023/24 | |||||||
1 | Gast | 3 | Mayer,Jakob | 1362 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.15 | ½ |
1. JBL | |||||||
5 | Gast | 2 | Sabram,Daniil | 1395 | SC Garching 1980 2 | 0.12 | 0 |
6 | Heim | 2 | Gauk,Anton | 1627 | SF Dachau 1932 1 | 0.02 | ½ |
7 | Gast | 2 | van Melle,Nathan | 1511 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.06 | ½ |
Summe | 0.56 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1062-8 | 1.0 | 0.66 | 6 | - | 1527 | 1 / 2 | 1390-12 | + 328 |
D-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Ligapokal 2023/24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1309-9 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 1362 | ½ / 1 | 1318-10 | + 9 |
1. JBL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1386-12 | 1.0 | 1.01 | 9 | - | 1517 | 1 / 3 | 1385-13 | -1 |
2. JBL-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager