Neuber,Moritz - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Plechinger,Patrick | 1350 | TSV Forstenried 2 | 0.11 | 1 |
2 | Gast | 2 | Fischer,Bastian | 1468 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 | 0.05 | 0 |
3 | Heim | 5 | Heuer,Marie | 796 | SC Kirchseeon 2 | 0.76 | 0 |
4 | Gast | 4 | Kostial,Fedor | 1196 | Schachfreunde München 4 | 0.24 | 0 |
5 | Heim | 4 | Schmidberger,Paul | 1193 | TSV Solln 4 | 0.25 | ½ |
6 | Gast | 3 | d'Ettorre,Giulian | 1367 | SF Dachau 1932 3 | 0.1 | 0 |
Summe | 1.51 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
998-8 | 1.0 | 1.07 | 12 | 1026 | 1266 | 1 / 5 | 1000-10 | + 2 |
Powered by ChessLeagueManager