Schlinkmeier,Karsten - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Renner,Adrian | 1833 | TSV Forstenried 1 | 0.82 | 1 |
2 | Heim | 2 | Zollbrecht,Josef | 2231 | SF Dachau 1932 1 | 0.32 | ½ |
3 | Gast | 2 | Kania,Andreas | 1962 | SC Haar 1931 2 | 0.68 | 1 |
4 | Heim | 2 | Großhans,Ralf-Michael | 2119 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0.47 | ½ |
5 | Gast | 2 | Schütz,Günter | 2003 | FC Bayern München 4 | 0.63 | 1 |
6 | Heim | 2 | Altmann,Christoph | 2033 | SC Sendling 1 | 0.59 | ½ |
7 | Heim | 2 | Herich,Manfred | 2102 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.49 | ½ |
Summe | 4 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2096- | 5.0 | 3.90 | 30 | 2263 | 2039 | 5 / 7 | 2107-97 | + 11 |
Powered by ChessLeagueManager