DWZ Übersicht ::: SK Tarrasch 1945 München
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Maksimenko,Andrei 2453 - 72 2404
2 Das,Soham 2374 - 37 -
3 FM Juptner,Jan 2339 - 58 2242
4 IM Lipinsky,Fabian 2287 - 83 2350
5 FM Geisler,Fabian 2220 - 79 2244
6 FM Overbeck,Thorsten 2216 - 117 2257
7 FM Meier,Volker 2190 - 133 2192
8 Tauber,Manfred 2175 - 109 2279
9 Bolduan,Sebastian 2156 - 85 2157
10 Schelle,Artur 2154 - 210 2120
11 Pindado Campos,Raul 2114 - 10 2086
12 Reinhard,Simon 2102 - 7 2181
13 Herich,Manfred 2086 - 117 2142
14 Weichert,Helmut 2074 - 83 2176
15 Brolly,Pierre-Louis 2074 - 25 2168
16 Großhans,Ralf-Michael 2061 - 225 2026
17 Humbert,Arthur 2055 - 60 1945
18 Köster,Roman 2045 - 67 2085
19 Steinheimer,Jürgen 2042 - 77 2059
20 Peric,Stefan 2042 - 47 -
21 Schmeidler,Martin 2038 - 57 2174
22 Rasch,Gerhard 2028 - 98 -
23 Schwan,Aaron 2028 - 72 1868
24 FM Buchner,Rudolf 2021 - 164 2211
25 Lipinsky,Markus 1988 - 80 1957
26 Ponomarev,Maximilian 1986 - 81 1852
27 Beckers,Thomas 1984 - 151 2032
28 Klenk,Robert 1977 - 97 2026
29 Daoud,Marcel 1952 - 86 2011
30 Maksimenko,Andrei Jr 1950 - 8 1778
31 Hofbauer,Bernhard 1935 - 50 1855
32 Meisenhälter,Hugo 1931 - 101 2008
33 Guggenberger,Guido 1918 - 164 1870
34 Lander,Stefan 1917 - 38 -
35 Lerchl,Clemens 1906 - 90 1982
36 Schiffmann,Sebastian 1903 - 40 -
37 Herrmann,Luca 1900 - 54 1977
38 Medovy,Boris 1869 - 41 -
39 Grotz,Stephan 1850 - 133 -
40 Klenk,Sofie 1849 - 80 1812
41 Bollmann,Laslo 1848 - 19 -
42 Richter,Thomas 1846 - 6 -
43 Girgin,Hüseyin Seyfi 1819 - 17 1252
44 Kammermeier,Irina 1813 - 5 -
45 Reuther,Georg 1812 - 77 -
46 Lipinsky,Pierre 1785 - 96 1688
47 Trinkl,Stefan 1777 - 26 1800
48 Prinzen,Siri Marleen 1746 - 69 1743
49 Kung,Andreas Arnfried 1742 - 45 1845
50 Kuchling,Gerhard 1733 - 67 1860
51 Baumüller,Steffen 1729 - 34 1708
52 Zimmermann,Klaus 1723 - 84 -
53 Mack,Thomas 1720 - 231 1843
54 Kampfmeier,Dirk 1719 - 45 1737
55 Lehner,Rudolf 1716 - 73 1963
56 Vollert,Gabriel 1716 - 11 -
57 Rennenkampff,Jürgen 1715 - 50 1870
58 Weiss,Harald 1712 - 25 1912
59 Köhler,Max 1704 - 32 1947
60 Hennig,Ulf 1704 - 29 1680
61 Fischer,Andreas 1692 - 28 1905
62 Joebges,Julia 1686 - 81 1762
63 Joebges,Nico 1685 - 75 1802
64 Lieber,Helmut 1682 - 98 1925
65 Sürek,Derya 1680 - 19 1803
66 Junker,Carsten 1674 - 29 1732
67 Rudolph,Alexander 1666 - 56 1670
68 Staudacher,Ana 1664 - 54 1638
69 Rat,Tamino 1664 - 13 -
70 Richter,Deniz 1658 - 9 -
71 Bloch,Daniel 1657 - 55 1347
72 Samaan,Wael 1656 - 15 1715
73 Hiltner,Karlpeter 1630 - 72 1773
74 Schattmann,Alfred 1629 - 212 1688
75 Rathkamp,Thomas 1608 - 30 1623
76 Kelling,Arno 1603 - 92 1647
77 Herich,Katharina 1591 - 30 1442
78 Krater,Ruwen 1582 - 66 1692
79 van Melle,Nathan 1566 - 23 1487
80 Nageeb,Kerolos 1551 - 9 -
81 Georgakis,Nikolaos 1535 - 17 1719
82 Becker-Gebhard,Bernd 1534 - 35 -
83 Ghawi,Khalid 1529 - 6 1640
84 Hutt,Rainer 1505 - 113 -
85 Tsevas,Andreas 1505 - 6 -
86 Mihaly,Bela 1496 - 38 -
87 Daoud,Haval 1478 - 14 1572
88 van Melle,Samuel 1475 - 25 1578
89 Juvancic,Erwin 1454 - 88 -
90 Ghawi,Raji 1385 - 12 1318
91 Korhon,Luca 1382 - 3 -
92 Hildenbrand,Siegbert 1370 - 52 -
93 Lessmann,Friedrich 1353 - 30 1553
94 Moroff,Roland 1336 - 37 1548
95 Simon,Otto 1331 - 44 -
96 Awakowicz,Waldemar 1331 - 33 -
97 Gerlich,Gerald 1328 - 17 -
98 Daugavet,Roman 1285 - 37 -
99 Burmeister,Georg 1284 - 27 -
100 Heydenreich,Anton 1223 - 4 -
101 Primavesi,Doris 1219 - 83 1417
102 Henkel,Andree 1216 - 2 -
103 Ponomarev,Sergey 1209 - 2 -
104 Lipinsky,Ferdinand 1191 - 36 1142
105 Öller,Josef 1176 - 8 -
106 Staudacher,Julia 1144 - 29 1223
107 Pokorny,Karol 1131 - 17 -
108 Schubert,Jürgen 1053 - 10 1387
109 Leclercq,André 1031 - 7 -
110 Prinzen,Per Henrik 1027 - 10 -
111 Lang,Mateo Jonas 987 - 1 -
112 Hakobyan,Erik 976 - 3 -
113 Li,Matthias Mingze 928 - 6 -
114 Boes,Alexander 916 - 2 -
115 Li,Mingqi 812 - 2 -
116 Overbeck,Tristan 802 - 2 -
117 Tasala-Carbunica,David-Ioan 798 - 1 -
118 Langer,Robert 788 - 2 -
119 Lipinsky,Basil 782 - 10 -
120 Osadchiy,Vsevolod (Seva) 779 - 1 -
121 Van Melle,Arvid 770 - 8 -
122 Baum-Malki,Yotam - -
123 Kopp,Michaela - -
124 Stöferle,Ben Philipp - -
125 Brown,Aaron - -
126 Bajura,Gabriel - -
127 Tuzzo,Liam (Vito) - -
128 Gussow,Paul - -
129 Minin,Alexander - -
130 Evstratova,Anastasiia - -
131 Carreto Fidalgo Carcelen,Lukas - -
132 Lindner,Jens - -
133 Aldea,Adrian - -
134 Benhaim,Raphael - -
135 Magg,Michael - -
136 Sukiasyan Stefansson,Henrik - -
137 Ehrlich,Stephan - -
138 Einhellig,Erik - -
139 Werner,Henning - -
140 Anicic,Nicolas - -
141 Heibült,Leo - -
142 Schindele,Levent - -
143 Chitadze,Luka - -
144 Thamm,Mika Konstantin - -
145 Dahn,Robert - -
146 Karowski,Sascha - -
147 Köhler-Boratzis,Silas - -
148 Heuser,Anton - -
149 Gugler,Giorgio - 1519
150 Ramut,Oskar - -
151 Petrosyan,Hovhannes - -
152 Wu,Emilie - -
153 Iofin,Jegor - -
154 Huianu,Alexander - -
155 Tempich,Julius - -
156 Frank,Peter - -
157 Anusi,Christian - -
158 Tanogullari,Özgür - -
159 Zutic,Ilija - -
160 Uksche,Jonathan - -
161 Dupraz Siegling,Lio - -
162 Domingues,Rafael Filipe - -
163 Akcaoglu,Umut - -
164 Sadoune,Philippe - -
165 Sadoune,Yannik - -
166 Azarov,Mikhail - -
167 Lang,Paul - -

   

MSenEM, Sieger  

2019
Boris Miskevicer
SG Schwabing München Nord

2018
Boris Miskevicer
SG Schwabing München Nord

2017
Konrad Bumes
SC Haar

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund