DWZ Übersicht ::: Münchener SC 1836 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Eljanov,Pavel 2700 - 116 2706
2 GM Sarana,Alexey 2685 - 21 2703
3 GM Predke,Alexandr 2681 - 8 2673
4 GM Saric,Ivan 2678 - 120 2670
5 GM Ter-Sahakyan,Samvel 2632 - 10 2644
6 GM Indjic,Aleksandar 2610 - 28 2600
7 GM Jones,Gawain C B 2608 - 131 2620
8 GM Smirnov,Anton 2570 - 14 2586
9 GM Martinovic,Sasa 2532 - 86 2565
10 GM Rustemov,Alexander 2507 - 24 2525
11 GM Speelman,Jon S 2492 - 35 2497
12 FM Costa,Leonardo 2487 - 120 2476
13 IM Berchtenbreiter,Maximilian 2479 - 149 2488
14 IM Fröwis,Georg 2463 - 172 2439
15 GM Watson,William N 2429 - 23 2475
16 IM Radovanovic,Nikola 2420 - 23 2450
17 IM Schnider,Gert 2389 - 36 2376
18 GM Tadic,Branko 2381 - 19 2424
19 IM Tadic,Stefan 2370 - 20 2398
20 IM Lapcevic,Milos 2350 - 24 2371
21 WGM Babiy,Olga 2347 - 39 2303
22 FM Becker,Matthias 2345 - 87 2338
23 IM Dmitrenko,Viktor 2337 - 14 2395
24 IM Hennig,Dirk 2300 - 150 2383
25 IM Shirazi,Kamran 2275 - 143 2275
26 IM Alvir,Aco 2271 - 52 2285
27 Babiy,Igor 2269 - 11 2279
28 FM Bachmayr,Peter 2262 - 63 2344
29 FM Ciolek,Andreas 2258 - 145 2288
30 CM von Naso,Lancelot 2204 - 30 2214
31 Khrapko,Marharyta 2180 - 44 2211
32 FM Perhinig,Robert 2170 - 29 2196
33 Maroroa,Sue 2153 - 21 -
34 Maruntis,Patrik-Robert 2152 - 39 2053
35 Amtmann,Florian 2151 - 99 2144
36 Andersen,Jens Knud 2138 - 166 2179
37 Kindtner,Ulrich 2134 - 50 2157
38 Kwan,Michael 2130 - 50 2004
39 Unger,Michael 2121 - 109 2130
40 FM Weeks,Manuel 2118 - 10 2114
41 Haizmann,Thomas 2108 - 64 2113
42 Heuser,Philip 2083 - 126 2066
43 Tsakona,Maria 2063 - 26 2026
44 Fauth,Dietmar 2045 - 101 2042
45 Jörg,Harald 2039 - 69 2248
46 Amelang,Thomas 2033 - 87 2106
47 Caspers,Christian 2023 - 48 -
48 Galioglu,Cem 2021 - 22 2011
49 Balint,Peter 2020 - 1 -
50 Kalinin,Oleksandr 2006 - 53 2067
51 Böhm,Uwe 2000 - 95 1988
52 Stock,Christoph 1997 - 66 2012
53 Osthoff,Michael 1993 - 73 2088
54 Markl,Martin 1990 - 132 2174
55 Azimi,Reza 1964 - 147 -
56 Tsakonas,Konstantinos 1952 - 25 1858
57 Mattes,Heinz 1912 - 77 1943
58 Jacobsen,Arne 1896 - 34 -
59 Gupta,Arvind 1889 - 63 1917
60 Geissler,Norbert 1886 - 10 -
61 Gruber,Bernd 1872 - 82 1933
62 Getfert,Harald 1867 - 64 -
63 Pulver,Veit 1859 - 16 -
64 Schleich,Theodor 1834 - 81 1868
65 Bucka,Bernhard 1818 - 32 -
66 Geiß,Dietmar 1808 - 48 -
67 Carbonetti,Mario Alberto 1790 - 46 1907
68 Marschall,Josef 1789 - 119 1973
69 Foltas,Hermann 1784 - 100 2030
70 Harms,Carsten 1771 - 48 -
71 Klein,Reinhard 1767 - 246 1755
72 Höhfeld,Markus 1762 - 55 1765
73 Gupta,Monik 1744 - 50 1755
74 Gartenfeld,Reinhold 1744 - 23 -
75 Hoffmann,Philipp 1730 - 86 1762
76 Trost,Bernhard 1703 - 31 1716
77 Sander,Norbert 1697 - 94 1788
78 Hubert,Patrik 1688 - 23 1658
79 Tafelmair,Lothar 1663 - 38 -
80 Schmidt,Hendrik 1644 - 20 -
81 Bartsch,Winfried 1641 - 57 1685
82 Fader,André 1609 - 14 1788
83 Maroske,Carlos 1584 - 119 1732
84 Kempa,Georg Darius 1579 - 21 1765
85 Reiß,Michael 1576 - 49 1905
86 Nusser,Hans-Karl 1542 - 27 1613
87 Metzen,Hans-Peter 1540 - 60 1867
88 Le Thien,Hai Boris 1521 - 6 -
89 Stein,Eugen 1515 - 38 1676
90 Wissel,Guenther 1502 - 80 1832
91 Kopp,Bernhard 1492 - 38 -
92 Fournier,Julius 1457 - 2 -
93 Mestani,Mojo Adnan Alexander 1454 - 4 1322
94 Lytvynenko,Ivan 1366 - 11 -
95 Gupta,Pushpendra Kumar 1356 - 35 1383
96 Pool,Kaviram 1188 - 1 -
97 Riabenkov,Anton 1121 - 2 -
98 Guhl,Gertrud 921 - 21 1165
99 Lytvynenko,Sofi 891 - 9 -
100 Simon,Adrian 869 - 7 -
101 Falk,Lunis - -
102 Weiz,Kajetan - -
103 Reinhard,Valentin - -
104 Dederichs,Sabine - -
105 Zeug,Fabian - -
106 Tison,David - -
107 Fournier,Linus - -
108 GM Lazavik,Denis - 2572
109 Förster,Hannes - -
110 FM Kononenko,Alexander - 2190
111 Kastner,Gerhard - -
112 Salem,A.R. Saleh - -
113 Knispel,Nihat - -
114 Weinbir,Hans - -
115 Gupta,Waltraud - -
116 Volk,Pepe - -
117 Lytvynenko,Andrii - -
118 Riabenkov,Yehor - -
119 Avragim,David - -

   

MSenEM, Sieger  

2019
Boris Miskevicer
SG Schwabing München Nord

2018
Boris Miskevicer
SG Schwabing München Nord

2017
Konrad Bumes
SC Haar

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund