Hennig,Ulf - SK Tarrasch 1945 München

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
B-Klasse 2
1 Heim 1 Niedergesaess,Herbert 1803 SC Kirchseeon 1 0.38 0
2 Gast 1 Gambietz,Winfried 1691 SF Deisenhofen 2 0.54 1
3 Heim 1 Thonig,Sven 1860 TSV Poing 1 0.31 0
4 Gast 1 Reiter,Gerhard 1743 Schach-Union München 2 0.46 ½
5 Heim 1 Marinkovic,Miodrag 1578 FC Bayern München 9 0.69 1
6 Gast 1 Klocke,Bernward 1853 SK Markt Schwaben 1 0.32 0
8 Heim 1 Gosebrink,Ralf 1927 SG Schwabing München Nord 2 0.23 0
9 Gast 1 Zander,Hans-Jörg 1802 TSV Solln 2 0.38 0
3. Seniorenliga
1 Heim 2 Tafelmayer,Karl 1562 Schach-Union München 2 0.71 1
3 Heim 2 Scheuerer,Werner 1739 SC Garching 1980 2 - +
4 Heim 2 Schulz-Nottar,Wynfried 1652 Schachfreunde München 1 0.59 ½
5 Gast 2 Rein,Robert 1778 TSV Solln 1 0.42 ½
Summe 5.03 4.5 / 11
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1717-24 2.5 3.47 24 1642 1783 2½ / 8 1709-28 -8
2. Seniorenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

3. Seniorenliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1717-24 2.0 1.75 24 - 1664 2 / 3 1734-27 + 17
   

MSenEM, Sieger  

2019
Boris Miskevicer
SG Schwabing München Nord

2018
Boris Miskevicer
SG Schwabing München Nord

2017
Konrad Bumes
SC Haar

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund