Ligastatistiken für die 3. Seniorenliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 14 8 57.1 6 42.9 3 21.4 5 35.7 6 42.9 0 0
2 14 10.5 75 3.5 25 6 42.9 1 7.1 5 35.7 2 14.3
3 14 7.5 53.6 6.5 46.4 6 42.9 7 50 1 7.1 0 0
4 14 7.5 53.6 6.5 46.4 6 42.9 5 35.7 3 21.4 0 0
56 33.5 59.8 22.5 40 21 37.5 18 32.1 15 26.8 2 3.6

Die besten 10 Spieler der 3. Seniorenliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hiltner,Karlpeter 1630 SK Tarrasch 1945 München 3.5 4 1626 0
2 Wiest,Leonhard 1972 SF Dachau 1932 e.V. 3.0 3 1663 0
3 Rein,Robert 1801 TSV Solln Schachabteilung 3.0 4 1711 0
4 Endisch,Peter 1801 SF Dachau 1932 e.V. 2.5 3 1491 0
5 Gabriel,Peter 1876 TSV Solln Schachabteilung 2.5 5 1748 1748
6 Rabinovych,Myron 1519 Schach-Union München e.V. 2.5 5 1709 1709
7 Moser,Andreas 1553 Schachfreunde München e.V. 2.5 5 1693 1693
8 Stuhler,Josef 1773 SF Dachau 1932 e.V. 2.0 3 1785 0
9 Cester,Francesco 1610 SC Garching 1980 e.V. 2.0 3 1669 0
10 Hennig,Ulf 1704 SK Tarrasch 1945 München 2.0 3 1664 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Stuhler,Josef 1773 SF Dachau 1932 e.V. 2.0 3 1785 0
1 Trescher,Manfred 1985 Schachfreunde München e.V. 1.5 3 1742 0
1 Lehner,Rudolf 1716 SK Tarrasch 1945 München 1.5 4 1825 0
1 Krause,Joachim 1794 SC Garching 1980 e.V. 0.5 2 1836 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Wiest,Leonhard 1972 SF Dachau 1932 e.V. 3.0 3 1663 0
2 Gabriel,Peter 1876 TSV Solln Schachabteilung 2.5 5 1748 1748
2 Hennig,Ulf 1704 SK Tarrasch 1945 München 2.0 3 1664 0
2 Schulz-Nottar,Wynfried 1641 Schachfreunde München e.V. 2.0 5 1784 1712
2 Reiter,Gerhard 1772 Schach-Union München e.V. 1.0 1 2020 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Meltser,Valentin 1734 Schach-Union München e.V. 2.0 4 1770 0
3 Numberger,Ulrich 1854 SF Dachau 1932 e.V. 2.0 4 1644 0
3 Zimmermann,Klaus 1723 SK Tarrasch 1945 München 1.0 1 1553 0
3 Siebold,Hans-Jörg 1718 TSV Solln Schachabteilung 1.0 2 1744 0
3 Scheuerer,Werner 1727 SC Garching 1980 e.V. 1.0 3 1846 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hiltner,Karlpeter 1630 SK Tarrasch 1945 München 3.5 4 1626 0
4 Rein,Robert 1801 TSV Solln Schachabteilung 3.0 4 1711 0
4 Endisch,Peter 1801 SF Dachau 1932 e.V. 2.5 3 1491 0
4 Rabinovych,Myron 1519 Schach-Union München e.V. 2.5 5 1709 1709
4 Kreitmair,Thomas 1603 SC Garching 1980 e.V. 1.0 4 1680 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Moser,Andreas 1553 Schachfreunde München e.V. 2.5 5 1693 1693
5 Cester,Francesco 1610 SC Garching 1980 e.V. 2.0 3 1669 0
6 Kelling,Arno 1603 SK Tarrasch 1945 München 2.0 3 1446 0
6 Borchert,Florian 1700 TSV Solln Schachabteilung 2.0 4 1470 0
8 Hagemann,Gerhard 1603 SC Garching 1980 e.V. 1.5 3 1423 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Dachau 1932 1 0 0
2 SC Tarrasch 45 München 2 1 0
3 Schachfreunde München 1 0 0
4 TSV Solln 1 0 1
5 Schach-Union München 2 0 0
6 SC Garching 1980 2 1 1

Die besten 3 Mannschaften der 3. Seniorenliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF Dachau 1932 1 3. Seniorenliga 10 100 16.0 80
2 SC Tarrasch 45 München 2 3. Seniorenliga 8 80 11.0 55
3 TSV Solln 1 3. Seniorenliga 4 40 10.0 50

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund